
| Cod. | - | KDA KD |
| Marcatura CE | 0546 | |
| Colore | White | |
| Au | % | 0,2 |
| Pt | % | |
| Pd | % | 40 |
| Ir | % | |
| Ru | % | <0,5 |
| Rh | % | |
| Ag | % | 51,6 |
| Cu | % | |
| Ga | % | |
| In | % | |
| Sn | % | 3,5 |
| Fe | % | 1,5 |
| Nb | % | |
| Mn | % | |
| Zn | % | 3 |
| B | % | |
| Densità | g/cm³ | 9,4 |
| Durezza Vickers Ricotto | HV5 | 170 |
| Durezza Vickers Autotemprato | HV5 | 210 |
| Carico Unit. Scost. Proporz. Ricotto | Rp 0,2% | 337 |
| Carico Unit. Scost. Proporz. Autotemp. | N\mm² | 331 |
| Carico di Rottura Ricotto | N\mm² | 615 |
| Carico di Rottura Autotemprato | N\mm² | 588 |
| Allungamento Ricotto | % | 18,5 |
| Allungamento Autotemprato | % | 10,5 |
| Modulo Elastico | - | 96000 |
| Intervallo di Fusione Solido | °C | 1098 |
| Intervallo di Fusione Liquido | % | 1198 |
| Temperatura di Colata | °C | 1300 |
| Temperatura di Preriscaldo del Cilindro | °C | 800-830 |
| Coeff. Dilatazione Termica 25-500C° | °C | 16,6 |
| Coeff. Dilatazione Termica 25-600C° | °C | 16,7 |
| Ossidazione | °C x Min. | 850x5 |
| Saldatura Primaria | - | KS 1048° |
| Saldatura Secondaria | - | KS2 |
| Lamina per Saldatura Laser | - | ND |
- Scarica qui la scheda tecnica per questa lega
Il processo produttivo Orodent offre uno standard qualitativo elevato
assicurato da un sistema qualità riferito alla norma UNI EN ISO 13485.
Una garanzia di grande valore per l'odontotecnico che intende offrire al
proprio cliente una prestazione priva di rischi professionali, per il
paziente che non corre pericoli in termini di "biocompatibilità", per il
dentista che può affidarsi ad un elevato standard qualitativo, basato
su prodotti che mantengono intatte le loro caratteristiche nel corso
degli anni. La creazione del manuale di qualità, la definizione delle
procedure di lavoro e la raccolta dei documenti che compongono il
fascicolo tecnico sono state l'occasione per documentare nel dettaglio
gli elevati standards qualitativi raggiunti da Orodent. Con la conferma
della certificazione ogni operatore odontoiatrico può così avere la
certezza documentata che i dispositivi medici Orodent sono assolutamente
sicuri, biotollerabili ed affidabili. L'intera gamma delle leghe
preziose per odontoiatria viene distribuita con marcatura .
Affidiamo le nostre spedizioni a chi ci ha dato affidabilità del servizio e velocità nelle spedizioni
CORSO DI FORMAZIONE COLORODENT: DICEMBRE 2011 RELATORE: ODT. BEBI SPINAGentili ClientiHo il piacere di annunciarvi che a grande richiesta ORODENT S.R.L. ha organizzato nelle
› Leggi tutto
IDS in Cologne is the world’s leading trade show and sector meeting place for decision-makers from dental practices, dental labs, the specialist dental trade, the dental
› Leggi tutto
Cerchi un agente? Vuoi informazioni commerciali sul mondo Zirconio e leghe Orodent?
› Contatti