
| Cod. | - | Orodent 70 PT Or |
| Marcatura CE | 0546 | |
| Colore | Yellow | |
| Au | % | 70 |
| Pt | % | 1 |
| Pd | % | 2,85 |
| Ir | % | <0,5 |
| Ru | % | <0,5 |
| Rh | % | |
| Ag | % | 10 |
| Cu | % | 14,34 |
| Ga | % | |
| In | % | 0,66 |
| Sn | % | |
| Fe | % | |
| Nb | % | |
| Mn | % | |
| Zn | % | 1 |
| B | % | |
| Densità | g/cm³ | 15,1 |
| Durezza Vickers Ricotto | HV5 | 154 |
| Durezza Vickers Autotemprato | HV5 | 290 |
| Carico Unit. Scost. Proporz. Ricotto | Rp 0,2% | 348 |
| Carico Unit. Scost. Proporz. Autotemp. | N\mm² | 680 |
| Carico di Rottura Ricotto | N\mm² | 456 |
| Carico di Rottura Autotemprato | N\mm² | 811 |
| Allungamento Ricotto | % | 24,1 |
| Allungamento Autotemprato | % | 13 |
| Modulo Elastico | - | 107800 |
| Intervallo di Fusione Solido | °C | 860 |
| Intervallo di Fusione Liquido | % | 970 |
| Temperatura di Colata | °C | 1070-1120 |
| Temperatura di Preriscaldo del Cilindro | °C | 700-750 |
| Coeff. Dilatazione Termica 25-500C° | °C | |
| Coeff. Dilatazione Termica 25-600C° | °C | |
| Ossidazione | °C x Min. | |
| Saldatura Primaria | - | |
| Saldatura Secondaria | - | GS2 |
| Lamina per Saldatura Laser | - | ND |
- Scarica qui la scheda tecnica per questa lega
Affidiamo le nostre spedizioni a chi ci ha dato affidabilità del servizio e velocità nelle spedizioni
CORSO DI FORMAZIONE COLORODENT: DICEMBRE 2011 RELATORE: ODT. BEBI SPINAGentili ClientiHo il piacere di annunciarvi che a grande richiesta ORODENT S.R.L. ha organizzato nelle
› Leggi tutto
IDS in Cologne is the world’s leading trade show and sector meeting place for decision-makers from dental practices, dental labs, the specialist dental trade, the dental
› Leggi tutto
Cerchi un agente? Vuoi informazioni commerciali sul mondo Zirconio e leghe Orodent?
› Contatti